Toyota ค่ายรถดังระดับโลก ก่อตั้งสาขาในไทยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2505 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีรุ่นรถที่ทำตลาดมาหลากหลายประเภท และได้รับความนิยมเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของผู้ใช้รถในไทย หลายๆคนอาจจะไม่ทราบ ราคารถใหม่ Toyota ล่าสุดโดยเราจะมาอัปเดตราคาล่าสุด ราคารถใหม่ Toyota ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้
อัปเดต ราคารถใหม่ Toyota ประจำเดือนมีนาคม 2564
Toyota GR Yaris (รุ่นพิเศษจำนวนจำกัด)
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| GR Yaris | 2,690,000 | |
Toyota Yaris ATIV
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| Entry | 539,000 | |
| Sport | 599,000 | |
| PLAY Sport | 634,000 | |
| Sport Premium | 674,000 | |
| PLAY Sport Premium w. Black Roof | 709,000 | |
Toyota Yaris
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| Entry | 549,000 | |
| Sport | 609,000 | |
| PLAY Sport | 624,000 | |
| Sport Premium | 679,000 | |
| PLAY Sport Premium | 699,000 | |
Toyota Vios
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| Entry | 609,000 | |
| Mid | 699,000 | |
| High | 789,000 | |
Toyota Corolla Altis
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| Limo | 839,000 | |
| 1.6G | 879,000 | |
| GR Sport | 999,000 | |
| Hybrid Entry | 939,000 | |
| Hybrid Mid | 989,000 | |
| Hybrid High | 1,099,000 | |
Toyota C-HR
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| 1.8 Entry | 979,000 | |
| 1.8 Mid | 1,039,000 | |
| HV Mid | 1,069,000 | |
| HV Hi | 1,159,000 | |
Toyota Corolla Cross
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| 1.8 Sport | 989,000 | |
| Hybrid Smart | 1,019,000 | |
| Hybrid Premium | 1,089,000 | |
| Hybrid Premium Safety | 1,199,000 | |
Toyota Camry
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| 2.0G | 1,455,000 | |
| 2.5G | 1,599,000 | |
| 2.5HV | 1,649,000 | |
| 2.5HV Premium | 1,809,000 | |
Toyota Supra
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| GR Supra | 5,199,000 | |
Toyota Avanza
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| 1.5E | 649,000 | |
| 1.5G | 699,000 | |
Toyota Sienta
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| 1.5G | 765,000 | |
| 1.5V | 875,000 | |
Toyota Innova Crysta
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| 2.0 Entry | 1,199,000 | |
| 2.8 Crysta | 1,279,000 | |
| 2.8 Crysta Premium | 1,429,000 | |
Toyota Fortuner
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| 2.4G | 1,349,000 | |
| 2.4V | 1,454,000 | |
| 2.4V 4WD | 1,524,000 | |
| 2.4 Legender | 1,564,000 | |
| 2.4 Legender 4WD | 1,634,000 | |
| 2.8 Legender | 1,769,000 | |
| 2.8 Legender 4WD | 1,839,000 | |
Toyota Majesty
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| Standard | 1,709,000 | |
| Premium | 1,899,000 | |
| Grande | 2,199,000 | |
Toyota Alphard
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| Vellfire 2.5 | 3,889,000 | |
| 2.5 HV | 4,019,000 | |
| 3.5 VIP | 5,509,000 | |
Toyota Hiace
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| Hiace Panel | 999,000 | |
| Hiace GL | 1,079,000 | |
Toyota Commuter
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| 2.8 MT | 1,269,000 | |
| 2.8 AT | 1,299,000 | |
Toyota Coaster
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| Coaster | 1,960,000 | |
Toyota Hilux Revo Prerunner และ 4×4
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| Double Cab Prerunner 2.4 Entry | 807,000 | |
| Double Cab Prerunner 2.4 Entry AT | 857,000 | |
| Smart Cab Prerunner 2.4 Entry | 707,000 | |
| Smart Cab Prerunner 2.4 Entry | 757,000 | |
| Double Cab Prerunner 2.4 Mid | 872,000 | |
| Double Cab Prerunner 2.4 Mid AT | 922,000 | |
| Smart Cab Prerunner 2.4 Mid | 787,000 | |
| Smart Cab Prerunner 2.4 Mid AT | 837,000 | |
| Double Cab Prerunner 2.4 High | 959,000 | |
| Double Cab Prerunner 2.4 High AT | 1,009,000 | |
| Smart Cab Prerunner 2.4 High | 864,000 | |
| Smart Cab Prerunner 2.4 High AT | 914,000 | |
| Double Cab 4×4 2.4 Mid | 957,000 | |
| Smart Cab 4×4 2.4 Mid | 862,000 | |
| Double Cab 4×4 2.8 High | 1,109,000 | |
| Smart Cab 4×4 2.8 High | 959,000 | |
| Double Cab 4×4 2.8 High AT | 1,159,000 | |
Toyota Revo Z Edition
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| Double Cab 2.4 Entry STD | 689,000 | |
| Smart Cab 2.4 Entry STD | 609,000 | |
| Double Cab 2.4 Entry | 704,000 | |
| Smart Cab 2.4 Entry | 624,000 | |
| Double Cab 2.4 Mid STD | 754,000 | |
| Smart Cab 2.4 Mid STD | 684,000 | |
| Double Cab 2.4 Mid | 769,000 | |
| Smart Cab 2.4 Mid | 699,000 | |
| Double Cab 2.4 Mid STD AT | 794,000 | |
| Smart Cab 2.4 Mid STD AT | 734,000 | |
| Double Cab 2.4 Mid AT | 809,000 | |
| Smart Cab 2.4 Mid AT | 749,000 | |
Toyota Revo Rocco
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| Double Cab Prerunner 2.4 AT | 1,079,000 | |
| Smart Cab Prerunner 2.4 AT | 949,000 | |
| Double Cab 4×4 2.8 AT | 1,239,000 | |
| Smart Cab 4×4 2.8 AT | 1,079,000 | |
Toyota Hilux Revo Standard Cab
| รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| 2.4 Entry ไม่มีกระบะ | 544,000 | |
| 2.4 Entry AT ไม่มีกระบะ | 594,000 | |
| 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 584,000 | |
| 2.4 Entry | 584,000 | |
| 2.4 Entry AT | 634,000 | |
| 2.8 Entry | 604,000 | |
| 2.8 Entry 4×4 | 704,000 | |
Recent Comments